Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Détails du produit
Lieu d'origine: Wuhan, Hubei, Chine
Nom de marque: Grat
Certification: CCC, ISO, CE,CNAS
Numéro de modèle: DN20 à 200
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: USD $10.00/ Piece
Détails d'emballage: Intérieur avec enveloppe à bulles, extérieur avec boîte en carton et boîtier en bois
Délai de livraison: 3 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces par semaine
Nom de marque: |
GRAT |
Lieu d'origine: |
Wuhan, Hubei, Chine |
Quantité de commande min: |
1 pièces |
Délai de livraison: |
3 jours ouvrables |
Détails d'emballage: |
Carton/boîte en bois |
Conditions de paiement: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Pression: |
Pression ordinaire |
Température: |
La température ordinaire |
Application du projet: |
Ventilateur à globe, à papillon, à bille |
Matériau du corps: |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Taille de la soupape: |
DN20 à 200 |
Signal de commande: |
4 à 20 mA 0 à 5 V |
Formulaire de siège: |
Siège unique |
Forme de prise: |
Type de plongeur |
Les liens du corps: |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'équipement d'équipement d'équipement. |
Pression de fonctionnement: |
PN1.6Mpa |
Énergie: |
Pour les appareils électroniques |
Hs code: |
8481804090 |
Nom de marque: |
GRAT |
Lieu d'origine: |
Wuhan, Hubei, Chine |
Quantité de commande min: |
1 pièces |
Délai de livraison: |
3 jours ouvrables |
Détails d'emballage: |
Carton/boîte en bois |
Conditions de paiement: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Pression: |
Pression ordinaire |
Température: |
La température ordinaire |
Application du projet: |
Ventilateur à globe, à papillon, à bille |
Matériau du corps: |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Taille de la soupape: |
DN20 à 200 |
Signal de commande: |
4 à 20 mA 0 à 5 V |
Formulaire de siège: |
Siège unique |
Forme de prise: |
Type de plongeur |
Les liens du corps: |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'équipement d'équipement d'équipement. |
Pression de fonctionnement: |
PN1.6Mpa |
Énergie: |
Pour les appareils électroniques |
Hs code: |
8481804090 |
Valve de commande électrique à un seul siège
Description du produit:
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la pièce.
Définition:
Plus de 100000 vies de fonctionnement sans défaut, garder votre système fonctionnant en toute sécurité et de manière fiable
Avec une large portée, la vanne a une portée inhérente 50, dont les caractéristiques de débit comprennent la linéarité et le pourcentage égal
La vanne possède une fonction d'auto-nettoyage, qui peut garantir efficacement la circulation des tuyaux
Il y a des trous à pression égale au-dessus et au-dessous de la prise pour que les vannes de commande de la cage électrique présentent une faible force déséquilibrée, une bonne stabilité,des chutes de pression importantes et une forte interchangeabilité pour les cages.
spécifications:
Taille de la vanne DN (mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
Coefficient de débit nominal KV | Linearité | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
EQ% | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Courbe nominale L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
Poussée de l'actionneur électrique(N) | Type commun | 400 à 4000 | 400 à 4000 | 6400 | 6400 à 16000 | ||||||||
Type électronique | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||||
Temps de course complet (S) |
Type commun | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
Type électronique | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||||
Puissance de consommation (W) |
Type commun | 28 | 35 | ||||||||||
Type électronique | 6 | 15 | 25 | 40 | |||||||||
Nombre de carrosserie Mpa | 16(1.6 MPa),40(4.0MPa),64(6.4 MPa) | ||||||||||||
Réglabilité interne | 50 | ||||||||||||
Connexion de fin | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'équipement d'équipement d'équipement. | ||||||||||||
Type de siège | Siège simple | ||||||||||||
Type de prise | Le plongeur | ||||||||||||
Énergie | Pour les appareils électroniques, AC 380V, DC 24V | ||||||||||||
Normes relatives aux brides | Conformité à la norme JB78-59,JB-79-59, fabrication selon la norme JB/T79.1,Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | ||||||||||||
Matériau du corps | Acier moulé(ZG230 à 450),d'acier inoxydable(ZG1Cr18Ni9Ti,316,autres),Alliage de titane | ||||||||||||
Matériau de bille | d'acier inoxydable(ZG1Cr18Ni9Ti,316,autres,A105 Les produits de base)et ainsi de suite | ||||||||||||
Matériau de la tige | d'acier inoxydable(ZG1Cr18Ni9Ti,316,autres) | ||||||||||||
Matériau d'emballage | PTFE, feuille de graphite | ||||||||||||
Type de sceau | Siège métallique | Siège souple | |||||||||||
Matériau du siège | PTFE | PTFE renforcé de fibres de carbone | Acier inoxydable ou acier inoxydable + STL | ||||||||||
Faillite | Le titre VIde qualité | inférieur au débit nominal10-4,10 à 5 | |||||||||||
Temps de fonctionnement. | N: 40oC- 180oC | M: 40oC- 280oC | H: 40oC- 400 personnes.oC |
Taille de l'installation
Taille de soupape DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
L | PN16. 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |||||
PN64. 100 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | ||||||
H est | PN16. 40 | 52 | 57 | 75 | 75 | 82 | 92 | 100 | 117 | 150 | 167 | 187 | |||||
PN64. 100 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 195 | 208 | ||||||
H1 | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | ||||||
A*H2 | Fr225*370 | Fr255*500 | Fr310*700 | Fr310*750 | |||||||||||||
Poids (en kg) | PN16 | 20 | 21 | 24 | 33 | 37 | 65 | 68 | 56 | 118 | 145 | 215 | |||||
PN64 | 23 | 24 | 32 | 44 | 53 | 76 | 81 | 100 | 156 | 178 | 265 |
Emballage et expédition
1.Emballage: à l'intérieur avec enveloppe à bulles,à l'extérieur avec carton eten boisJe vous en prie.
2.Transports: par voie maritime, aérienne, ferroviaire.
Si vous avez d'autres exigences, n'hésitez pas à nous le dire.